Azul Notas Sênior com vencimento em 2026 | |
---|---|
Emissor | Azul Investments LLP |
Principal | US$ 31,748 milhões |
Moeda | Dólar |
Data de Emissão | Junho 2021 |
Data de Vencimento | Junho 2026 |
Juros (anual) | 7,250% |
Pagamento de Juros | Semestral |
Classificação (Moody‘s / S&P / Fitch) | Caa2 / CCC / CCC+ |
ISIN | Regra 144A: US05502FAC23 Regulação S: USU0551UAB99 |
Valor Original | US$ 600 milhões |
Azul Notas Sênior com vencimento em 2028 | |
---|---|
Emissor | Azul Secured Finance LLP |
Principal | US$ 1.014.869 milhões |
Moeda | Dólar |
Data de Emissão | Julho 2023 |
Data de Vencimento | Agosto 2028 |
Juros (anual) | 11,930% |
Pagamento de Juros | Trimestral |
Classificação (Moody‘s / S&P / Fitch) | B3 / — / B- |
ISIN | Regra 144A: US05501WAC64 Regulação S: USU0551YAC94 |
Valor Original | US$ 800 milhões |
Azul Notas Sênior com vencimento em 2029 (86% das Notas Sênior de 2024 foram trocadas por títulos de 2029) |
|
---|---|
Emissor | Azul Secured Finance LLP |
Principal | US$ 245.166 milhões |
Moeda | Dólar |
Data de Emissão | Julho 2023 |
Data de Vencimento | Maio 2029 |
Juros (anual) | 11,500% |
Pagamento de Juros | Trimestral |
Classificação (Moody‘s / S&P / Fitch) | Caa1 / — / B- |
ISIN | Regra 144A: US05501WAA09 Regulação S: USU0551YAA39 |
Azul Notas Sênior com vencimento em 2030 (95% das Notas Sênior de 2026 foram trocadas por títulos de 2030) |
|
---|---|
Emissor | Azul Secured Finance LLP |
Principal | US$ 583.668 milhões |
Moeda | Dólar |
Data de Emissão | Julho 2023 |
Data de Vencimento | Maio 2030 |
Juros (anual) | 10,875% |
Pagamento de Juros | Trimestral |
Classificação (Moody‘s / S&P / Fitch) | Caa1 / — / B- |
ISIN | Regra 144A: US05501WAB81 Regulação S: USU0551YAB12 |
Azul Notas Sênior com vencimento em 2030 | |
---|---|
Emissor | Azul Investments LLP |
Principal | US$ 370.490 milhões |
Moeda | Dólar |
Data de Emissão | Setembro 2023 |
Data de Vencimento | Julho 2030 |
Juros (anual) | 7,500% |
Pagamento de Juros | Trimestral |
ISIN | Regra 144A: US05502FAE88 Regulação S: USU0551UAC72 |
Clique aqui para acessar o Debt Transaction Terms