Para atender os requisitos regulamentares, a Azul criou uma estrutura acionária diferenciada para distribuir adequadamente a participação econômica e o direito de voto entre os detentores de ações ON e PN. Sob esta estrutura, cada ação preferencial é equivalente a 75 ações ordinárias e tem direito a receber 75 vezes o valor dos dividendos distribuídos aos detentores de ações ordinárias. Os detentores de ações ordinárias têm controle de voto sobre a Azul e os acionistas preferenciais possuem 100% de tag along.
Estrutura de capital
David Neeleman | 622.406.638 | 67,00% | 7.329.683 | 2,18% | 15.628.438 | 4,49% |
Acionistas Trip* | 306.558.420 | 33,00% | 13.481.040 | 4,02% | 17.568.486 | 5,05% |
United Airlines, Inc. (Calfinco) | 26.995.316 | 8,04% | 26.995.316 | 7,76% | ||
Outros | 287.317.369 | 85,61% | 287.317.369 | 82,61% | ||
Tesouraria | 500.000 | 0,15% | 500.000 | 0,15% | ||
TOTAL | 928.965.058 | 335.623.408 | 100,0% | 348.009.609 | 100,0% | |
Ordinárias | % Ordinárias | Preferenciais | % Preferenciais | Ações Preferencais Ajustadas (1 PN = 75 ON) |
% Participação econômica |
---|
* Representa Trip Participações S.A., Trip Investimentos Ltda. e Rio Novo Locações Ltda.