| Rating de Crédito Corporativo – Escala Global | Classificação | Perspectiva | Data da última revisão | 
|---|---|---|---|
| Moody‘s | Ca | Negativa | 02/06/2025 | 
| Standard and Poor‘s | D | Negativa | 28/05/2025 | 
| Fitch Ratings | D | Negativa | 28/05/2025 | 
| Rating de Crédito Corporativo – Escala Nacional | Classificação | Perspectiva | Data da última revisão | 
|---|---|---|---|
| Standard and Poor‘s | D | Negativa | 28/05/2025 | 
| Fitch Ratings | D(bra) | Negativa | 28/05/2025 | 
 
               
            
