Instituição | Analista | Recomendação | Preço Alvo B3/ADR | Telefone | |
---|---|---|---|---|---|
AIR Control Tower |
Neil Glynn | — | — | +44 77 1211 8088 | neil.glynn@aircontroltower.com |
Banco do Brasil | Luan Calimério | — | — | +55 11 99520 0166 | luan.calimerio@bb.com.br |
Barclays | Pablo Monsivais | Equal weight | USD 4,50 | +1 212 526 1094 | pablo.monsivais@barclays.com |
BofA | Rogério Araujo | Underperform | R$ 2,00 \ USD 1,00 | +55 11 2188 4255 | rogerio.araujo@bofa.com |
Bradesco | Andre Ferreira | Outperform | R$ 5,00 | +55 11 99608 4771 | andre.ferreira@bradescobbi.com.br |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | Neutral | R$ 1,50 | +55 11 3383 9119 | lucas.marquiori@btgpactual.com |
Citi | Stephen Trent | — | — | +1 212 816 6901 | stephen.trent@citi.com |
Deutsche Bank | Michael Linenberg | Buy | USD 3,00 | +1 212 250 9254 | michael.linenberg@db.com |
Genial Investimentos | Ygor Bastos | — | — | +55 11 3206 8000 | ygor.araujo@genial.com.vc |
Goldman Sachs | Bruno Amorim | Neutral | R$ 4,60 / USD 2,40 | + 55 11 3371-0764 | bruno.amorim@gs.com |
HSBC | Cenk Orçan | Hold | R$3,50 | +90 212 376 46 14 | cenkorcan@hsbc.com.tr |
Itaú BBA | Gabriel Rezende | — | — | +55 11 3073-3019 | gabriel.rezende@itaubba.com |
J.P. Morgan | Guilherme Mendes | Neutral | — | +55 11 4950 4105 | guilherme.g.mendes@jpmorgan.com |
Morgan Stanley |
Jens Spiess | — | — | +52 55 5282 6614 | jens.spiess@morganstanley.com |
Raymond James | Savanthi Syth | Outperform | USD 5,00 | +1 727 567 5274 | savanthi.syth@raymondjames.com |
Safra | Luiz Peçanha | Under Review | — | +55 11 3175 4284 | luiz.pecanha@safra.com.br |
Santander | Lucas Barbosa | — | — | +55 11 3553 5320 | ltbarbosa@santander.com.br |
Seaport Global | Daniel McKenzie | Neutral | — | +1 646 760 5496 | dmckenzie@seaportrp.com |
UBS | Alberto Valerio | Neutral | R$ 5,00 | + 55 11 2767 6918 | alberto.valerio@ubs.com |
XP Investimentos | Pedro Bruno | Neutral | R$ 4,10 | + 55 11 3526 1452 | pedro.bruno@xpi.com.br |