Para atender os requisitos regulamentares, a Azul criou uma estrutura acionária diferenciada para distribuir adequadamente a participação econômica e o direito de voto entre os detentores de ações ON e PN. Sob esta estrutura, cada ação preferencial é equivalente a 75 ações ordinárias e tem direito a receber 75 vezes o valor dos dividendos distribuídos aos detentores de ações ordinárias. Os detentores de ações ordinárias têm controle de voto sobre a Azul e os acionistas preferenciais possuem 100% de tag along.
Estrutura de capital
David Neeleman | 622.406.638 | 67,00% | 7.329.683 | 2,18% | 15.628.438 | 4,49% |
Acionistas Trip* | 306.558.420 | 33,00% | 5.981.040 | 1,78% | 10.068.486 | 2,89% |
United Airlines, Inc. (Calfinco) | 18.632.216 | 5,55% | 18.632.216 | 5,35% | ||
Outros | 303.543.361 | 90,41% | 303.543.361 | 87,19% | ||
Tesouraria | 264.496 | 0,08% | 264.496 | 0,08% | ||
TOTAL | 928.965.058 | 335.750.796 | 100,0% | 348.136.997 | 100,0% | |
Ordinárias | % Ordinárias | Preferenciais | % Preferenciais | Ações Preferencais Ajustadas (1 PN = 75 ON) |
% Participação econômica |
---|
* Representa Trip Participações S.A., Trip Investimentos Ltda. e Rio Novo Locações Ltda.