Para atender os requisitos regulamentares, a Azul criou uma estrutura acionária diferenciada para distribuir adequadamente a participação econômica e o direito de voto entre os detentores de ações ON e PN. Sob esta estrutura, cada ação preferencial é equivalente a 75 ações ordinárias e tem direito a receber 75 vezes o valor dos dividendos distribuídos aos detentores de ações ordinárias. Os detentores de ações ordinárias têm controle de voto sobre a Azul e os acionistas preferenciais possuem 100% de tag along.
Estrutura de capital
David Neeleman | 1.426.406.701 | 67,00% | 7.329.683 | 0,82% | 26.348.439 | 2,85% |
Acionistas Trip* | 702.558.420 | 33,00% | 5.981.040 | 0,67% | 15.348.486 | 1,66% |
United Airlines, Inc. (Calfinco) | 18.632.216 | 2,08% | 18.632.216 | 2,02% | ||
Outros | 863.832.318 | 96,41% | 863.832.318 | 93,45% | ||
Tesouraria | 264.496 | 0,03% | 264.496 | 0,03% | ||
TOTAL | 2.128.965.121 | 100,00% | 896.039.753 |
100,00% | 924.425.955 | 100,00% |
Ordinárias | % Ordinárias | Preferenciais | % Preferenciais | Ações Preferencais Ajustadas (1 PN = 75 ON) |
% Participação econômica |
---|
* Representa Trip Participações S.A., Trip Investimentos Ltda. e Rio Novo Locações Ltda.