Para atender os requisitos regulamentares, a Azul criou uma estrutura acionária diferenciada para distribuir adequadamente a participação econômica e o direito de voto entre os detentores de ações ON e PN. Sob esta estrutura, cada ação preferencial é equivalente a 75 ações ordinárias e tem direito a receber 75 vezes o valor dos dividendos distribuídos aos detentores de ações ordinárias. Os detentores de ações ordinárias têm controle de voto sobre a Azul e os acionistas preferenciais possuem 100% de tag along.
Estrutura de capital
David Neeleman | 1.426.406.701 | 67,00% | 7.329.683 | 1,70% | 26.348.439 | 5,72% |
Acionistas Trip* | 702.558.420 | 33,00% | 5.981.040 | 1,38% | 15.348.486 | 3,33% |
United Airlines, Inc. (Calfinco) | 18.632.216 | 4,31% | 18.632.216 | 4,05% | ||
Outros | 399.742.469 | 92,54% | 399.742.469 | 86,84% | ||
Tesouraria | 264.496 | 0,06% | 264.496 | 0,06% | ||
TOTAL | 2.128.965.121 | 431.949.904 | 100,0% | 460.336.106 | 100,0% | |
Ordinárias | % Ordinárias | Preferenciais | % Preferenciais | Ações Preferencais Ajustadas (1 PN = 75 ON) |
% Participação econômica |
---|
* Representa Trip Participações S.A., Trip Investimentos Ltda. e Rio Novo Locações Ltda.